ব্রেক প্যাড আস্তরণ নির্বাচন করার সময়, উপাদান পছন্দ সর্বোত্তম ব্রেকিং কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু অর্জনে একটি মূল ভূমিকা পালন করে। ধাতব, আধা-ধাতু, সিরামিক এবং তামা-মুক্ত আস্তরণের মতো উন্নত উপকরণগুলি বিভিন্ন ড্রাইভিং অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট সুবিধা প্রদান করে। ধাতব আস্তরণগুলি অসাধারণ স্থায়িত্ব প্রদান করে, ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। আধা-ধাতুর আস্তরণগুলি তাপ প্রতিরোধের এবং সামর্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখে, যা প্রতিদিনের গাড়ি চালানোর জন্য নিখুঁত করে তোলে। সিরামিক লাইনিংগুলি তাদের শান্ত কর্মক্ষমতা এবং কম ধূলিকণা উৎপাদনের জন্য আলাদা, বিশেষ করে বিলাসবহুল যানবাহন এবং শহর ড্রাইভিং এর জন্য পছন্দ করা হয়। তামা-মুক্ত আস্তরণগুলি তাদের পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হচ্ছে, ব্রেকিং পাওয়ারের সাথে আপস না করে কঠোর প্রবিধানগুলি পূরণ করে৷ ডান ব্রেক প্যাড আস্তরণ উন্নত কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে, যাতায়াতের জন্য, ভারী-শুল্ক ব্যবহার বা পরিবেশ-সচেতন ড্রাইভিংয়ের জন্যই হোক না কেন।

Pপণ্য বৈশিষ্ট্য
|
পণ্যের নাম |
ব্রেক প্যাড আস্তরণের |
|
OE NO. |
ওই ১ সাংইয়ং: 48413090A1 ডেউ: 4841305100 সাংইয়ং: 4841305101 সাংইয়ং: 4841305102 |
|
শিম |
আছে |
|
উৎপত্তি স্থান |
শানডং প্রদেশ, চীন |
|
সার্টিফিকেট |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
গুণমান পরিদর্শন |
কারখানা ছাড়ার আগে 100% পরিদর্শন করা হয় |
|
MOQ |
1 সেট |
|
ওয়ারেন্টি |
30000KM-50000KM |
কারখানার শক্তি





আমাদের সার্টিফিকেট

গ্রাহক প্রতিক্রিয়া

Oআপনার প্যাকেজিং

অন্যান্য সংখ্যা
| ATE 13046056232 | দানাহার: DBP2127 | খোলা অংশ: BPA074662 | কমলাইন: CBP31192 |
| FBK AF11121M | DBA অস্ট্রেলিয়া : DB1814SS | অনুকূল: 12209 | দানাহার: ADP0401 |
| FERODO FDB1937 | ডেলিফি: LP1765 | PAGID: T1615 | ডেলিফি: LP1765 |
| আইসিইআর 181646 | ডেলিফি: LP2127 | কুইন্টন হ্যাজেল: BP1452 | DYNAMATRIX: DBP1937 |
| LPR 05P1210 | ডেলিফি: LP2127N18B1 | আর ব্রেক: RB1646 | ইউরো গাড়ির যন্ত্রাংশ: 101860138 |
| মেইল 0252367315W | ডেনকারম্যান: B111177 | REMSA: 074662 | ইউরোব্রেক: 5502225011 |
| MINTEX MDB2295 | ডন: PCP1294 | REMSA: 74662 | ফেবি বিলস্টেইন: 170638 |
| MINTEX MDB2823 | Dr!ve+ : DP1010101049 | রিয়াগ: 100865 | ফ্রেম্যাক্স: FBP1797 |
| MK D11121M | E.T.F. : 121203 | RIDEX: 402B0159 | FTE: 9005155 |
| PAGID T1615 | ইউরো গাড়ির যন্ত্রাংশ: 101860088 | রোডহাউস : ০৭৪৬৬২ | FTE: 9005230 |
| REMSA 074642 | ইউরোপার: 1654476480 | রোডহাউস : ২৭৪৬৬২ | মেয়েঃ 6133829 |
| REMSA 074662 | ইউরোপার: 1681254080 | রোডহাউস: 74662 | হেলা প্যাগিড: 355011151 |
| এসবি এসপি 1151 | ফেরোডো: FDB1937 | sbs : 1501225011 | হেলা প্যাজিড: 8DB355011151 |
| TRW GDB3366 | ফেরোডো: FDB1937D | স্টেলোক্স: 757062BSX | হার্থ + বাস জাকোপার্টস : J3610405 |
| TRW GDB3382 | ফেরোডো: FSL1937 | স্টপ: 573377S | হাই-কিউ: SP1151 |
| WVA 23673 | fri.tech. : 5350 | টেক্সটার: 2367301 | আইসিইআর: 181646 |
| WVA 23674 | গালফার: B1G10214662 | টেক্সটার: TX0626 | ইন্টিমা: MD8523M |
| WVA 23675 | মেয়ে: 6133669 | ট্রিস্ক্যান: 811044002 | জেপি গ্রুপ: 3263700410 |
| A.B.S. : 37460 | হেলা প্যাজিড: 355012501 | বিশ্বস্ত: 5350 | জুরাটেক : JCP1937 |
| A.B.S. : P15010 | হেলা প্যাগিড: 355027841 | TRW: GDB3366 | KAWE: 074642 |
| ABE: C20008ABE | হেলা প্যাজিড: 8DB355012501 | TRW: GDB7666 | ম্যাগনেটি ম্যারেলি: T1430MM |
| আকেবোনো: AN8167WK | হেলা প্যাজিড: 8DB355027841 | ভ্যালিও: 604019 | মেটেলি: 2205190 |
| আকেবোনো: AN8167WKE | হার্থ + বাস জাকোপার্টস : J3610401 | ভ্যালিও: 670956 | এমজিএ: 634 |
| APEC: PAD1462 | হার্থ + বাস জাকোপার্টস : J3610404 | ওয়াগনার: WBP23673A | এমজিএ: 775 |
| APEC: PD3813 | আইসিইআর: 181646 | উইলটেক: FP229 | মিন্টেক্স: MDB2295 |
| আশিকা: 510SS01 | ইন্টিমা: MD8739M | উইলটেক: PW229 | এম কে কাশিয়ামা : ডি 11217 এম |
| প্যালিডিয়াম দ্বারা আশুকি: SY01005 | জাপানপার্টস: PPS01AF | ওয়াকিং: P646342 | এম কে কাশিয়ামা : D11217MH |
| ATE: 13046056232 | জুরাটেক : JCP1937 | ওয়াকিং: P646362 | NAPA: PBP7434 |
| AUGROS: 55512529 | জুরিদ: 573377জে | জিমারম্যান: 236731501 | নিশিনবো: NP6107 |
| বেন্ডিক্স: 573377B | KAWE: 074662 | ABS: 37460OE | অনুকূল: 12209 |
| বেন্ডিক্স: DB1814 | KAWE: 85154 | A.B.S. : P15009 | অনুকূল: BP12209 |
| বেন্ডিক্স: DB1814GCT | মূল অংশ: KBP1790 | AKRON-MALO: 1050194 | PAGID: T1430 |
| বেন্ডিক্স: DB1814HD | LPR: 05P1210 | APEC: PAD1200 | কুইন্টন হ্যাজেল: BP1387 |
| BENDIX ব্রেকিং: BPD2026 | ম্যাগনেটি ম্যারেলি: 363700201615 | APEC: PAD1245 | আর ব্রেক: RB1646 |
| নীল প্রিন্ট: ADG04262 | ম্যাগনেটি ম্যারেলি: T1615 মিমি | প্যালিডিয়াম দ্বারা আশুকি: SY01515O | REMSA: 074642 |
| বোর্গ এবং বেক: BBP1790 | মাস্টার-স্পোর্ট জার্মানি : 13046056232NSETMS | AUGROS: 55416762 | REMSA: 74642 |
| বোশ: 0986494237 | ম্যাক্সগিয়ার: 192144 | বেন্ডিক্স: 510563 | রোডহাউস : ২৭৪৬৪২ |
| ব্রেক ইঞ্জিনিয়ারিং: PA1727 | মাইল: 0252367315W | BOSCH: 0986AB3073 | সানসিন ব্রেক: SP1151 |
| ব্রেমবো: P15010 | মিন্টেক্স: MDB2823 | ব্রেক ইঞ্জিনিয়ারিং: PA1332 | টেক্সটার: 2405001 |
| ব্রেমবো: P15010N | মিন্টেক্স: MDB82823 | ব্র্যাক্সিস: AB0359 | TRW: GDB3382 |
| গাড়ি: PNT0121 | NAPA: PBP7297 | ব্রেমবো: P15009 | ভ্যালিও: 301956 |
| চ্যাম্পিয়ন : 573377CH | NiBK: PN0440 | ব্রেমবো : P15009N | ভ্যালিও: 598956 |
| সিআইএফএএম: 8225190 | নিপপার্টস: J3610401 | BREMSI: BP3203 | ভ্যালিও: 670273 |
| দানাহার: ADP040101 | নিশিনবো: NP6103 | সিআইএফএএম: 8225190 | ওয়াগনার: WBP23673A |
| দানাহার: DBP1765 | NK: 225011 | কমলাইন: ADB31192 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| ব্র্যান্ড | মডেল | ইঞ্জিন | বছর | ইঞ্জিন কোড | স্থানচ্যুতি (সিসি) | শক্তি (কিলোওয়াট) | যানবাহনের ধরন |
| ডেইউ | REXTON 2.3 RX230 4x4 | 2.3 | 2002- | M 161.974 | 2295 | 110 | এসইউভি |
| ডেইউ | REXTON 2.7 D অল-হুইল ড্রাইভ | 2.7 D | 2006- | D27DT | 2696 | 137 | এসইউভি |
| ডেইউ | রেক্সটন 2.9 টিডি | 2.9 টিডি | 2002- | OM 662.983 | 2874 | 88 | এসইউভি |
| ডেইউ | REXTON 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002- | M 162.992 | 3199 | 162 | এসইউভি |
| রোইউ | W5 1.8 টার্বো | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | এসইউভি |
| রোইউ | W5 1.8 টার্বো অল-হুইল ড্রাইভ | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | এসইউভি |
| রোইউ | W5 3.2 | 3.2 | 2011-2014 | G32D | 3199 | 162 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | ACTYON I 2।{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2005- | D20DT | 1998 | 104 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | ACTYON I 2।{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | ACTYON I 2৷{1}} Xdi 4WD৷ | 2৷{1}} Xdi | 2006- | D20DT | 1998 | 104 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | ACTYON I 2.3 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | ACTYON I 2।{1}}x4 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | ACTYON I 200 Xdi 4WD | 2৷{1}} Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | ACTYON SPORTS I 2৷{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON SPORTS I 2৷{1}} Xdi 4WD৷ | 2৷{1}} Xdi | 2011- | D20DTR | 1998 | 114 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON SPORTS I 2৷{1}} Xdi Sports 4WD৷ | 2৷{1}} Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON স্পোর্টস I 2.3 | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | অ্যাকটিয়ন স্পোর্টস I 2৷{1}}WD | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | অ্যাকটিয়ন স্পোর্টস II 2৷{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON SPORTS II 2৷{1}} Xdi 4WD৷ | 2৷{1}} Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi 4WD | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON স্পোর্টস II 2.3 | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON স্পোর্টস II 2৷{1}}WD | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | ACTYON SPORTS II Xdi | এক্সডি | 2015- | D20DTR | 1998 | 110 | পিকআপ |
| সাংইয়ং | KYRON 2।{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2।{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2।{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2৷{1}} Xdi 4x4৷ | 2৷{1}} Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2৷{1}} Xdi 4x4৷ | 2৷{1}} Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2৷{1}} Xdi 4x4৷ | 2৷{1}} Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2.3 | 2.3 | 2010-2014 | M 161.970 | 2295 | 110 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2।{1}}x4 | 2.3 | 2006-2014 | G23D | 2295 | 110 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2005-2014 | D27DT | 2696 | 121 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2006-2014 | D27DT | 2696 | 120 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON XDi | এক্সডি | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | KYRON XDi 4x4 | এক্সডি | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2।{1}} | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2।{1}}x4 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.3 RX230 4x4 | 2.3 RX230 | 2002-2006 | G23D | 2295 | 110 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.7 CRDi 4x4 | 2.7 CRDi | 2003-2009 | D27DT | 2696 | 130 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.7 D RX 7 4x4 | 2.7 D RX7 | 2006- | D27DTP | 2696 | 137 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2005-2006 | D27DT | 2696 | 121 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2004- | D27DT | 2696 | 120 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2004-2012 | D27DT | 2696 | 121 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi RX270 XVT টার্বো 4x4 | 2.7 Xdi | 2008- | D27DTP | 2696 | 132 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.8 RX280 4x4 | 2.8 RX280 | 2003- | M162E28 | 2797 | 142 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 2.9 TD GLX | 2.9 TD GLX | 2002-2006 | OM 662.925 | 2874 | 88 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II 3.2 RX320 4x4 | 3.2 RX320 | 2002- | G32D | 3199 | 162 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II LPG 4x4 | এলপিজি 4x4 | 2002- | 3199 | 162 | এসইউভি | |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DTP | 2696 | 132 | এসইউভি ভ্যান |
| সাংইয়ং | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | এসইউভি ভ্যান |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2।{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2।{1}} Xdi | 2৷{1}} Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2।{1}} Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2৷{1}} Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2।{1}} Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2৷{1}} Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2.7 Xdi | 2012- | D27DTP | 2696 | 137 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2.7 Xdi | 2012- | D27DT | 2696 | 121 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi অল-হুইল ড্রাইভ | 2.7 Xdi | 2015- | D27DTP | 2696 | 132 | এসইউভি |
| সাংইয়ং | রেক্সটন ডব্লিউ / রেক্সটন ভ্যান ই-এক্সডি | ই-এক্সডি | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | এসইউভি ভ্যান |
| সাংইয়ং | REXTON W / REXTON VAN e-XDi অল-হুইল ড্রাইভ | ই-এক্সডি | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | এসইউভি ভ্যান |
| ডেইউ | MUSSO 2.2 TD | 2.2 টিডি | 1999- | এমবি ওএম 601 | 2299 | 74 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| ডেইউ | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1999- | M 111.970 | 2295 | 103 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| ডেইউ | MUSSO 2.9 D 4x4 | 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| ডেইউ | MUSSO 2.9 TD 4x4 | 2.9 টিডি 4x4 | 1999- | OM662LA | 2874 | 88 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| ডেইউ | মুসো 3৷{1}}x4 | 3.2 4x4 | 1999- | M 104.992 | 3199 | 162 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | মুসো ২।{1}} | 2 | 1996-2005 | E20 | 1998 | 93 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1996-2002 | M 111.970 | 2295 | 103 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 2.3 | 2.3 | 2003-2006 | E23M161 | 2295 | 110 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 2.3 D | 2.3 D | 1995-1999 | MB-OM 661, OM 601.940 | 2299 | 59 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 2.3 TDiC অল-হুইল ড্রাইভ | 2.3 TDiC AWD | 1997-2003 | OM661LA | 2299 | 74 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 2.9 TD | 2.9 টিডি | 1998-2005 | OM 662 LA | 2874 | 108 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 2.9 TD | 2.9 টিডি | 1998-2007 | OM 662 LA | 2874 | 88 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 2.9 TD ইন্টারকুলার | 2.9 টিডি ইন্টারকুলার | 1996-1998 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
| সাংইয়ং | MUSSO 3.2 | 3.2 | 1996-2004 | M 104.992 | 3199 | 162 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
FAQ
প্রশ্ন: আপনার MOQ কি?
A: 1 সেট
প্রশ্ন: আমি আপনার কাছ থেকে কি কিনতে পারি?
উত্তর: ব্রেক প্যাড, ব্রেক জুতা, ব্রেক প্যাড শিম, ব্রেক মেরামতের কিট, ব্রেক পরিধান সেন্সর, ট্রাক ব্রেক প্যাড, ব্রেক লাইনিং
প্রশ্ন: পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
A: T/T30% আমানত হিসাবে 70% ডেলিভারির আগে। এলসি। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন। পেপ্যাল। ক্রেডিট কার্ড
প্রশ্নঃ আমার কাছে প্রিন্ট করার জন্য লোগো থাকলে এবং নিজের রঙের বাক্স থাকলে অর্ডারের আগে কিভাবে হবে?
উত্তর: প্রথমে আপনি আপনার অঙ্কন পাঠাতে পারেন অথবা আমরা আপনার জন্য সেগুলি আঁকতে পারি এবং আপনার থেকে চয়ন করার জন্য রঙের বাক্সের ছবি সরবরাহ করতে পারি; অঙ্কনগুলি নিশ্চিত হওয়ার পরে, আমরা প্রথমে আপনার চেক করার জন্য বাক্সের নমুনা তৈরি করব। চূড়ান্ত নিশ্চিতকরণের পরে ব্যাপক উত্পাদন করা হবে।
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Whatsapp এর মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে স্ক্যান করুন WeChat এর মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে স্ক্যান করুন
গরম ট্যাগ: ব্রেক প্যাড আস্তরণের, চীন ব্রেক প্যাড আস্তরণের নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা







